# Sports

Semi-marathon d'Aletsch Week-end

22.06.2024 13:00 - 16:00
3992 Bettmeralp
Une classique de la course à pied au patrimoine mondial de l'UNESCO
Dimanche est le jour du semi-marathonLe parcours de course exigeant de 21,1 km à travers le patrimoine mondial de l'UNESCO. La vue sur le grand glacier d'Aletsch et les sommets de 4000 mètres du Valais. Voilà ce qui fait du semi-marathon d'Aletsch la plus belle course de montagne d'Europe, qui attire chaque année jusqu'à 2700 participants* de Suisse et de l'étranger.

Samedi, journée familialeLes courses du glacier, les mini-courses d'Aletsch et le sprint d'Aletsch sont ouverts aux coureurs individuels, aux groupes et aux familles. Un programme conçu pour les enfants, les jeunes et les coureurs amateurs - donc pour tous les futurs vainqueurs de semi-marathon.

Programme de la journée familiale - samedi 22 juin 2024

13h00 | Distribution des dossards et inscriptions tardives | Station amont du téléphérique de Bettmeralp
14h00 | Départ de l'Aletsch Sprint | Station amont du téléphérique de Bettmeralp
14h30 | Départ de la course sur glacier | Station amont du téléphérique de Bettmeralp
15h00 | Départ Aletsch Minilauf | Place du village / Bureau de l'école de ski de Bettmeralp
à partir de 15h30 | Programme d'animation et offre de restauration | Centre sportif Bachtla
16h00 | Distribution des prix | Centre sportif Bachtla

Journée semi-marathon - dimanche 23 juin 2024

16h00 - 18h00 | Distribution des dossards | Station amont des remontées mécaniques de Bettmeralp (le samedi 22 juin 2024)

à partir de 7h30 | Distribution des dossards | Station amont des remontées mécaniques de Bettmeralp
à partir de 10h00 | Départ des catégories principales | Station amont des remontées mécaniques de Bettmeralp
à partir de 10h00 | Restauration et animation musicale | Moosfluh, Riederalp & Bettmerhorn
10h00 | Départ " Bloc 1 " | Station amont des remontées mécaniques Bettmeralp-Bahnen
10h05 | Départ " Bloc 2 " | Station amont des remontées mécaniques Bettmeralp-Bahnen
10h10 | Départ " Bloc 3 " | Station amont des remontées mécaniques Bettmeralp-Bahnen
10h15 | Départ " Bloc 4 " | Station amont des remontées mécaniques Bettmeralp-Bahnen
10h20 | Départ " Bloc 5 " | Station amont des remontées mécaniques Bettmeralp-Bahnen
10h25 | Départ " Bloc 6 " | Station amont des remontées mécaniques Bettmeralp-Bahnen
10h30 | Départ " Bloc 7 " & marche nordique | Station amont des remontées mécaniques de Bettmeralp
13h30 | Clôture de l'arrivée | Moosfluh, Riederalp
15h00 | Clôture de l'arrivée | Bettmerhorn
à partir de 14h30 | Restauration et animation musicale | Centre sportif Bachtla, Bettmeralp
15h00 | Distribution des prix | Centre sportif Bachtla, Bettmeralp


Note : Ce texte a été traduit par un logiciel de traduction automatique et non par un traducteur humain. Il peut contenir des erreurs de traduction.

Autres rendez-vous

  • 22.06.2024 13:00 - 16:00
  • 23.06.2024 07:30 - 16:00

Contact

Verein Aletsch Halbmarathon

c/o Aletsch Bahnen AG

3992 Bettmeralp